Pemegang Rekod Kebangsaan – Recurve Lelaki
National Record Holder – Recurve Men
ACARA | NAMA | NEGERI | MATA | 10+X | X | TEMPAT | TARIKH |
---|
Pemegang Rekod Kebangsaan – Recurve Wanita
National Record Holder – Recurve Women
ACARA | NAMA | NEGERI | MATA | 10+X | X | TEMPAT | TARIKH |
---|
Pemegang Rekod Kebangsaan – Compound Lelaki
National Record Holder – Compound Men
ACARA | NAMA | NEGERI | MATA | 10+X | X | TEMPAT | TARIKH |
---|
Pemegang Rekod Kebangsaan – Compound Wanita
National Record Holder – Compound Women
ACARA | NAMA | NEGERI | MATA | TEMPAT | TARIKH |
---|
Pemegang Rekod Kebangsaan – Berpasukan Campuran
National Record Holder – Mixed Team
ACARA | KATEGORI | MATA | NAMA | TARIKH | KEJOHANAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1440 | RECURVE | 2559 | FARAH AMALINA AZHAR KHAIRUL ANUAR MOHAMAD | 14-05-2013 | ARCHERY WORLD CUP STAGE 1 SHANGHAI, CHINA | |
70 Meters | RECURVE | 1342 | NUR ALIYA GHAPAR KHAIRUL ANUAR MOHAMAD | 09-10-2019 | 2019, ASIA CUP & SEA GAMES TEST MATCH CLARK CITY, PHI | |
18 Meters (Indoor) | RECURVE | 1103 | AISYAH NAJIHAH M. AZIZUL HARIEZ IZKANDAR ZAINAL HABSAHL | 05-11-2016 | UPM INDOOR CHAMPIONSHIP 2016 SERDANG, SELANGOR | |
16 Arrows | RECURVE | 145 | NUR ALIYA GHAPAR KHAIRUL ANUAR MOHAMAD | 02-11-2013 | 18TH ASIAN ARCHERY CHAMPIONSHIP 2013 | |
1440 | COMPOUND | 2707 | AHMAD SYAFIQ AZIM NURUL SYAZHERA | 06-05-2016 | KEJOHANAN MEMANAH KEBANGSAAN SIRKIT KEDUA & TERBUKA KEDAH 2016 | |
50M | COMPOUND | 1415 | 10+X=119, X=50 | FATIN NURFATEHAH MAT SALLEH MOHD JUWAIDI MAZUKI | 18-04-2023 | 2023 ARCHERY WORLD CUP 1ST STAGE ANTALYA, TURKIYE |
18 Meters | COMPOUND | 1164 | FATIN NURFATEHAH MAT SALLEH MOHD JUWAIDI MAZUKI | 05-11-2016 | UPM INDOOR CHAMPIONSHIP 2016 SERDANG, SELANGOR | |
16 Arrows | COMPOUND | 159 | FATIN NURFATEHAH MAT SALLEH MOHD JUWAIDI MAZUKI | 09-05-2025 | 2025 HYUNDAI ARCHERY WORLD CUP STAGE 2, SHANGHAI, CHINA | |
16 Arrows (Indoor) | COMPOUND | 154 | 1. FATIN NURFATEHAH MAT SALLEH & MOHD JUWAIDI MAZUKI 2. ALIF SAMZSUDIN & SARITHA CHAM NONG | 05.11.2016 05.11.2016 | UPM INDOOR CHAMPIONSHIP 2016 UPM INDOOR CHAMPIONSHIP 2016 |
Pemegang Rekod Kebangsaan – Barebow Lelaki & Wanita
National Record Holder – Barebow Men & Women
ACARA | INDIVIDUAL/TEAM | NAMA | PASUKAN | MATA | X & 10 | KEJOHANAN | TARIKH |
---|