Takwim rasmi NAAM bagi tahun 2024 ini adalah perancangan aktiviti sukan memanah termasuk kursus-kursus yang bakal dianjurkan oleh NAAM dan ahli gabungan sepanjang tahun 2024.
Bagi tahun 2024, Kejohanan Remaja Kebangsaan bawah 21 Tahun akan digugurkan daripada kalendar kejohanan. Hanya Kejohanan Kebangsaan dan Peringkat Umur Bawah 12 dan 15 Tahun sahaja akan dikekalkan dengan format sedia ada.
Bagi kategori Barebow, tiada perubahan.
Bagi penepatan tarikh dan lokasi, beberapa faktor seperti kesediaan penganjur dan pertindihan kejohanan-kejohanan seperti MSS Negeri, MSSM, SUKMA akan diambil kira bagi penetapan akhir tarikh dan lokasi.
TARIKH | KEJOHANAN | LOKASI | PENGANJUR |
---|---|---|---|
JANUARI | |||
10 -13 Jan | Kursus Kejurulatihan Memanah Tahap 1 2024 Siri 1 | Georgetown, Penang | |
20 – 21 Jan | Kursus Asas kejurulatihan Memanah 2024 Siri 1 | UTM Semarak, Kuala Lumpur | |
27 – 28 Jan | Bengkel Peralatan Memanah (Recurve) | SK Danau Perdana, Kuala Lumpur | |
FEBRUARI | |||
2 – 4 Feb | Selangor International Indoor Championship 2024 | MAEPS, Serdang | Persatuan Memanah Negeri Selangor (SELAR) |
9 – 12 Feb | Kota Tinggi Open Archery Tournament 2024 | Kota Tinggi, Johor | |
15 – 17 Feb | Kursus Asas Kejurulatihan Memanah 2024 Siri 2 | Tawau, Sabah | |
19 – 26 Feb | 2024 Asia Cup – Stage 1 | Baghdad, Iraq | |
28 Feb – 3 Mac | Kejohanan Memanah Kebangsaan Siri 1 & Karnival Bakat & Pelapis Kebangsaan Siri 1 | SK Seksyen 7, Shah Alam, Selangor | Persatuan Memanah Negeri Selangor (SELAR) |
MAC | |||
2 – 7 Mac | 8th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | Dubai, UAE | |
8 – 9 Mac | BP Heritage City 18 Mtr Outdoor Compound & Barebow Tournament 2024 | Lapang Sasar Bitara, Batu Pahat, Johor | |
APRIL | |||
22 – 28 April | Sukan MASUM Fasa 1 – Memanah | UMS, Sabah | Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) |
22 – 28 April | Kejohanan Memanah PARA Kebangsaan Siri 1 | Bukit Jalil, KL | Majlis Sukan Negara (MSN) |
23 – 28 April | Shanghai 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 1 | Shanghai, China | |
MEI | |||
1 – 5 Mei | Kejohanan Memanah Kebangsaan Siri 2 | INSPEN | Persatuan Memanah Putrajaya |
10 - 12 Mei | Sepang Archery Team Championship 2024 | SAM BBST | Persatuan Memanah Daerah Sepang (SEARCH) |
11 Mei | AGM NAAM ke-48 | Kuala Lumpur | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
17 – 19 Mei | Gladi Barebow Asia 2024 | Yogyakarta, Indonesia | |
21 – 26 Mei | Yecheon 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 2 | Yecheon, Korea | |
22 – 26 Mei | Kejohanan Memanah Terbuka ATM 2024 | Lumut, Perak | Persatuan Memanah ATM |
24 – 26 Mei | Bawah 12 & 15 Kebangsaan 2024 Siri 1 | Kuantan, Pahang | Persatuan Memanah Negeri Pahang |
JUN | |||
1 – 2 Jun | Kejohanan Memanah Selangor Juniors & Pra-MSSD 1/2024 | Kajang, Selangor | Hulu Langat Archery (HLA) & SELAR |
31 Mei – 2 Jun | Kejohanan Memanah Terbuka IKAC 2024 | Kangar, Perlis | |
6 – 9 Jun | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Barebow) Siri 1 | Kuantan, Pahang | Persatuan Memanah Negeri Pahang |
8 – 9 Jun | Kejohanan Memanah Pembangunan HAFA Archery | Kuala Selangor, Selangor | HAFA |
18 – 23 Jun | Antalya 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 3 | Antalya, Turkiye | |
25 Jun – 5 Jul | ASEAN University Games (AUG) 2024 | Surabaya-Malang, Indonesia | |
25 – 27 Jun | Kejohanan Memanah Bakat Zon Timur | Kelantan | |
28 – 30 Jun | Kejohanan Memanah Bakat Zon Borneo | Sabah | |
JULAI | |||
7 – 11 Julai | Kejohanan Memanah PARA Kebangsaan Siri 2 | Bukit Jalil, KL | Majlis Sukan Negara (MSN) |
8 – 13 Julai | 1st Sabah International Open Archery Championship | Tawau, Sabah | |
17 - 21 Julai | Kejohanan Memanah Kebangsaan 2024 Siri 3 | Mutiara Rini, Johor | Persatuan Memanah Negeri Johor |
19 - 21 Julai | Kejohanan Memanah Bakat Zon Utara | Kangar, Perlis | |
25 Jul – 4 Ogos | Paris 2024 Olympic Games | Paris, France | |
OGOS | |||
1 - 4 Ogos | MESMA Kali ke-4 | Ketereh, Kelantan | |
17 – 24 Ogos | SUKMA 2024 | Lapangan Sasar Petra Jaya, Sarawak | Kementerian Belia & Sukan (KBS) |
29 Ogos – 1 Sept | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Barebow) Siri 2 | Nilai, Negeri Sembilan | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
28 Ogos – 8 Sept | Paris 2024 Paralympic Games | Paris, France | |
SEPTEMBER | |||
9 – 14 Sept | Sukan IPT (SUKIPT) – Memanah | UUM, Sintok, Kedah | SUKIPT |
16 – 21 Sept | Majlis Sukan Sekolah Sekolah Malaysia (MSSM) | Arena Emas, Johor | Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM) |
21 – 28 Sept | PARA SUKMA 2024 | Lapangan Sasar Petra Jaya, Sarawak | Kementerian Belia & Sukan (KBS) |
27 - 29 Sept | Pertandingan Memanah Fiesta Bakat MSN @ Karnival UDA 24 - BTHO | Bandar Tun Hussein Onn, Cheras, Selangor | UDA & MSN |
27 Sept - 3 Okt | 2024 Asian Youth Archery Championship | Taipei | World Archery Asia (WAA) |
OKTOBER | |||
3 – 5 Okt | Bawah 12 & 15 Kebangsaan 2024 Siri 3 | Jitra, Kedah | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
9 - 10 Okt | BP Heritage City 30 Meter Archery Challenge 2024 | Stadium Besar Batu Pahat, Johor | Kelab Memanah Bitara Persada |
11 - 13 Okt | Pertandingan Memanah Fiesta Bakat MSN @ Karnival UDA 24 - Angsana | Angsana Johor Bahru Mall, Johor | UDA & MSN |
11 - 13 Okt | SAAC-BJWP International Archery Championship 2024 | Bukit Jelutong, Selangor | SAAC & BJWP |
16 – 20 Okt | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Akhir – Jemputan & Tertutup) | MSN Nilai, N Sembilan | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) |
25 - 27 Okt | Pertandingan Memanah Fiesta Bakat MSN @ Karnival UDA 24 - Neu Pendington | Neu Pendington, Kuching, Sarawak | UDA & MSN |
NOVEMBER | |||
7 - 10 Nov | Kejohanan Memanah Wanita Kebangsaan Kali ke-4 | SK Jalan Residensi, Pulau Pinang | Persatuan Memanah Negeri Pulau Pinang |
15 - 17 Nov | Seminar Pembangunan dan Kejurulatihan Memanah Kebangsaan | Dewan Perdana, UniSZA Kampus Gong Badak | UniSZA |
21 - 24 Nov | KBS Masters Games 2024 - Memanah | Padang Sintetik, MSNM, Bukit Jalil, KL | Kementerian Belia dan Sukan (KBS) |
DISEMBER | |||
4 - 8 Dis | Final Interzone Karnival Bakat Kebangsaan | TAR College, Bandar Indera Mahkota, Kuantan | Majlis Sukan Negara Malaysia |
6 - 8 Dis | HAFA Archery 18 Meter Outdoor Challenge | Lapang Sasar Memanah Stadium Kuala Selangor | HAFA |
19 – 21 Dis | Selangor Open Indoor Archery Tournament | MAEPS, Serdang | Persatuan Memanah Negeri Selangor (SELAR) |
Dikemas kini : 18/11/2024 |